















59,95 €*
% 76,30 €* (21.43% gespart)Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Lieferzeit: Sofort verfügbar
Produktinformationen "HM Kreissägeblatt - 250 x 2.8/1.8 x 30 Z40 WZ"
WZ - Standard-Wechselzahn:
Aktionstyp: | für Mafell ERIKA 85 Ec |
---|---|
Durchmesser: | 250 |
Eigenschaft: | Holz Längsschnitt (Weichholz, Hartholz, Exotenholz, Furniere), Holz Querschnitt (Weichholz, Hartholz, Exotenholz, Furniere) |
Geeignet für: | Mafell ERIKA 85 Ec etc. |
Geeignet für Handkreissägen: | ja |
Geeignet für Tischkreissägen: | ja |
Marke: | Bayerwald Werkzeuge |
Maximaldrehzahl: | 7000 U/min |
Nebenl. 2: | 2|10|60 |
Nebenl. 3: | 2|9|46 |
Nebenlochung: | 2|7|42 |
USP: | E_HM (Hartmetall) |
Werkstoff: | Faserzementplatte, Eternit, Stein-/ und Glaswolle, Rockwool®, Isover®, Holz mit Leim (Weichholz, Hartholz, Exotenholz, Furniere), Kunststoffe, Glasfaser, Parkett, Plexiglas / Acryl, Profilleisten, Schichtstoffe, HPL, Trespa®, Resopal®, Span einseitig kunststoffbeschichtet, Spanplatten, Hartfaserplatten, Platten ohne Belag LDF, MDF, HDF, Spanplatten einseitig furniert, Span zweiseitig furniert, Span zweiseitig kunststoffbeschichtet, Tischlerplatten |
Zahnstellung: | positiv |
Bohrung: | 30 |
Qualität: | HM |
Schnittbreite: | 2.8 |
Einsetzbar wie Mafell: | 92465 |
Zahnform: | WZ |
Zähnezahl: | 40 Z |
Stammblatt: | 1.8 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Ähnliche Artikel
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen